California
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
数据来源
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
| Wheatland Elementary School District Wheatland | 英语 48% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 4 | 1,359 | 官网 |
| Golden Plains Unified School District San Joaquin | 英语 26% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 5 | 1,352 | 官网 |
| Palermo Union Elementary School District Palermo | 英语 35% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 5 | 1,343 | 官网 |
| Guadalupe Union Elementary School District Guadalupe | 英语 25% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 3 | 1,323 | 官网 |
| Cloverdale Unified School District Cloverdale | 英语 26% · 数学 17% (CAASPP 2026) | 4 | 1,303 | 官网 |
| Williams Unified School District Williams | 英语 29% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 3 | 1,303 | 官网 |
| Denair Unified School District Denair | 英语 30% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 5 | 1,301 | 官网 |
| Wilsona Elementary School District Palmdale | 英语 18% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 3 | 1,271 | 官网 |
| Sierra Unified School District Prather | 英语 50% · 数学 35% (CAASPP 2026) | 3 | 1,251 | 官网 |
| Hillsborough City Elementary School District Hillsborough | 英语 86% · 数学 86% (CAASPP 2026) | 4 | 1,241 | 官网 |
| Black Oak Mine Unified School District Georgetown | 英语 38% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 5 | 1,238 | 官网 |
| Healdsburg Unified School District Healdsburg | 英语 55% · 数学 48% (CAASPP 2026) | 3 | 1,236 | 官网 |
| Evergreen Union Elementary School District Cottonwood | 英语 58% · 数学 47% (CAASPP 2026) | 4 | 1,232 | 官网 |
| Hart-Ransom Union Elementary School District Modesto | 英语 52% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 2 | 1,225 | 官网 |
| Wright Elementary School District Santa Rosa | 英语 44% · 数学 35% (CAASPP 2026) | 3 | 1,214 | 官网 |
| Los Nietos Elementary School District Whittier | 英语 45% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 4 | 1,210 | 官网 |
| Santa Clara County Office of Education San Jose | 英语 13% · 数学 7% (CAASPP 2026) | 2 | 1,205 | 官网 |
| Placerville Union Elementary School District Placerville | 英语 42% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 3 | 1,204 | 官网 |
| Nevada County Office of Education Nevada City | 英语 33% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 5 | 1,200 | 官网 |
| Kingsburg Joint Union High School District Kingsburg | 英语 59% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 1 | 1,199 | 官网 |
| John Swett Unified School District Rodeo | 英语 35% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 3 | 1,198 | 官网 |
| Byron Union Elementary School District Byron | 英语 48% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 3 | 1,183 | 官网 |
| Lucerne Valley Unified School District Lucerne Valley | 英语 32% · 数学 14% (CAASPP 2026) | 3 | 1,181 | 官网 |
| Larkspur Elementary School District Larkspur | 英语 80% · 数学 73% (CAASPP 2026) | 3 | 1,169 | 官网 |
| Fall River Joint Unified School District Burney | 英语 40% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 5 | 1,156 | 官网 |
| Armona Union Elementary School District Armona | 英语 39% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 3 | 1,155 | 官网 |
| Heber Elementary School District Heber | 英语 49% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 2 | 1,155 | 官网 |
Earlimart
英语 28% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Santa Rosa
英语 51% · 数学 43% (CAASPP 2026)
Lakeport
英语 26% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Wheatland
英语 48% · 数学 42% (CAASPP 2026)
San Joaquin
英语 26% · 数学 23% (CAASPP 2026)
Palermo
英语 35% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Guadalupe
英语 25% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Cloverdale
英语 26% · 数学 17% (CAASPP 2026)
Williams
英语 29% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Denair
英语 30% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Palmdale
英语 18% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Prather
英语 50% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Hillsborough
英语 86% · 数学 86% (CAASPP 2026)
Georgetown
英语 38% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Healdsburg
英语 55% · 数学 48% (CAASPP 2026)
Cottonwood
英语 58% · 数学 47% (CAASPP 2026)
Modesto
英语 52% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Santa Rosa
英语 44% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Whittier
英语 45% · 数学 37% (CAASPP 2026)
San Jose
英语 13% · 数学 7% (CAASPP 2026)
Placerville
英语 42% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Nevada City
英语 33% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Kingsburg
英语 59% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Rodeo
英语 35% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Byron
英语 48% · 数学 40% (CAASPP 2026)
Lucerne Valley
英语 32% · 数学 14% (CAASPP 2026)
Larkspur
英语 80% · 数学 73% (CAASPP 2026)
Burney
英语 40% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Armona
英语 39% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Heber
英语 49% · 数学 40% (CAASPP 2026)