Ontario
70个学区 · 4,330所学校
70个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
数据来源
加拿大学校和教育局名单来自各省政府公开数据。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率或自有排名。
70个学区 · 4,330所学校
70个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
加拿大学校和教育局名单来自各省政府公开数据。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率或自有排名。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
| Hastings & Prince Edward District School Board Hastings & Prince Edward DSB (Public) | 44 | 15,490 | 查询对口学校 |
| Peterborough Victoria Northum Clarington Catholic District School Board Peterborough Victoria Northum Clarington CDSB (Catholic) | 37 | 15,310 | 查询对口学校 |
| Rainbow District School Board Rainbow DSB (Public) | 44 | 14,130 | 查询对口学校 |
| CDSB of Eastern Ontario (Catholic) CDSB of Eastern Ontario (Catholic) | 48 | 13,590 | 查询对口学校 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board Brant Haldimand Norfolk CDSB (Catholic) | 32 | 12,615 | 查询对口学校 |
| Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board Algonquin and Lakeshore CDSB (Catholic) | 40 | 12,175 | 查询对口学校 |
| Algoma District School Board Algoma DSB (Public) | 44 | 10,495 | 查询对口学校 |
| Near North District School Board Near North DSB (Public) | 38 | 9,905 | 查询对口学校 |
| Renfrew County District School Board Renfrew County DSB (Public) | 29 | 9,455 | 查询对口学校 |
| St Clair Catholic District School Board St Clair CDSB (Catholic) | 24 | 9,290 | 查询对口学校 |
| Wellington Catholic District School Board Wellington CDSB (Catholic) | 21 | 8,900 | 查询对口学校 |
| Lakehead District School Board Lakehead DSB (Public) | 25 | 8,135 | 查询对口学校 |
| Sudbury Catholic District School Board Sudbury CDSB (Catholic) | 20 | 6,945 | 查询对口学校 |
| Thunder Bay Catholic District School Board Thunder Bay CDSB (Catholic) | 20 | 6,850 | 查询对口学校 |
| DSB Ontario North East (Public) DSB Ontario North East (Public) | 33 | 6,770 | 查询对口学校 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board Bruce-Grey CDSB (Catholic) | 13 | 5,140 | 查询对口学校 |
| Renfrew County Catholic District School Board Renfrew County CDSB (Catholic) | 22 | 4,900 | 查询对口学校 |
| Keewatin-Patricia District School Board Keewatin-Patricia DSB (Public) | 23 | 4,700 | 查询对口学校 |
| Huron-Superior Catholic District School Board Huron-Superior CDSB (Catholic) | 17 | 4,680 | 查询对口学校 |
| Huron Perth Catholic District School Board Huron Perth CDSB (Catholic) | 18 | 4,630 | 查询对口学校 |
| Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board Nipissing-Parry Sound CDSB (Catholic) | 12 | 3,210 | 查询对口学校 |
| Rainy River District School Board Rainy River DSB (Public) | 14 | 2,355 | 查询对口学校 |
| Northeastern Catholic District School Board Northeastern CDSB (Catholic) | 13 | 2,325 | 查询对口学校 |
| Kenora Catholic District School Board Kenora CDSB (Catholic) | 6 | 1,255 | 查询对口学校 |
| Superior-Greenstone District School Board Superior-Greenstone DSB (Public) | 15 | 1,175 | 查询对口学校 |
| Northwest Catholic District School Board Northwest CDSB (Catholic) | 5 | 1,150 | 查询对口学校 |
| Superior North Catholic District School Board Superior North CDSB (Catholic) | 8 | 710 | 查询对口学校 |
Bluewater DSB (Public)
Trillium Lakelands DSB (Public)
Avon Maitland DSB (Public)
Hastings & Prince Edward DSB (Public)
Peterborough Victoria Northum Clarington CDSB (Catholic)
Rainbow DSB (Public)
CDSB of Eastern Ontario (Catholic)
Brant Haldimand Norfolk CDSB (Catholic)
Algonquin and Lakeshore CDSB (Catholic)
Algoma DSB (Public)
Near North DSB (Public)
Renfrew County DSB (Public)
St Clair CDSB (Catholic)
Wellington CDSB (Catholic)
Lakehead DSB (Public)
Sudbury CDSB (Catholic)
Thunder Bay CDSB (Catholic)
DSB Ontario North East (Public)
Bruce-Grey CDSB (Catholic)
Renfrew County CDSB (Catholic)
Keewatin-Patricia DSB (Public)
Huron-Superior CDSB (Catholic)
Huron Perth CDSB (Catholic)
Nipissing-Parry Sound CDSB (Catholic)
Rainy River DSB (Public)
Northeastern CDSB (Catholic)
Kenora CDSB (Catholic)
Superior-Greenstone DSB (Public)
Northwest CDSB (Catholic)
Superior North CDSB (Catholic)