California
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
数据来源
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
| Gold Trail Union Elementary School District Placerville | 英语 55% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 2 | 476 | 官网 |
| Siskiyou Union High School District Mount Shasta | 英语 55% · 数学 22% (CAASPP 2026) | 4 | 476 | 官网 |
| Shoreline Unified School District Tomales | 英语 34% · 数学 26% (CAASPP 2026) | 5 | 473 | 官网 |
| Arcata Elementary School District Arcata | 英语 42% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 2 | 472 | 官网 |
| Happy Valley Union Elementary School District Anderson | 英语 36% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 2 | 471 | 官网 |
| Foresthill Union Elementary School District Foresthill | 英语 45% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 2 | 470 | 官网 |
| Mount Shasta Union Elementary School District Mount Shasta | 英语 40% · 数学 31% (CAASPP 2026) | 2 | 469 | 官网 |
| Columbia Union Elementary School District Columbia | 英语 33% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 1 | 466 | 官网 |
| Yuba County Office of Education Marysville | 英语 17% · 数学 2% (CAASPP 2026) | 2 | 466 | 官网 |
| Calaveras County Office of Education San Andreas | 英语 39% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 2 | 463 | 官网 |
| Solano County Office of Education Fairfield | 英语 5% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 1 | 463 | 官网 |
| Imperial County Office of Education El Centro | 英语 18% · 数学 8% (CAASPP 2026) | 2 | 462 | 官网 |
| Briggs Elementary School District Santa Paula | 英语 40% · 数学 33% (CAASPP 2026) | 2 | 457 | 官网 |
| Summerville Elementary School District Tuolumne | 英语 47% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 1 | 457 | 官网 |
| Jacoby Creek Elementary School District Bayside | 英语 77% · 数学 66% (CAASPP 2026) | 1 | 455 | 官网 |
| West Park Elementary School District Fresno | 英语 25% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 2 | 451 | 官网 |
| Pleasant View Elementary School District Porterville | 英语 24% · 数学 14% (CAASPP 2026) | 1 | 449 | 官网 |
| Round Valley Unified School District Covelo | 英语 10% · 数学 7% (CAASPP 2026) | 2 | 447 | 官网 |
| Jamestown Elementary School District Jamestown | 英语 33% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 2 | 440 | 官网 |
| Monson-Sultana Joint Union Elementary School District Sultana | 英语 40% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 1 | 440 | 官网 |
| Mendocino Unified School District Mendocino | 英语 54% · 数学 43% (CAASPP 2026) | 4 | 428 | 官网 |
| Luther Burbank Elementary School District San Jose | 英语 37% · 数学 36% (CAASPP 2026) | 1 | 426 | 官网 |
| Loma Prieta Joint Union Elementary School District Los Gatos | 英语 72% · 数学 74% (CAASPP 2026) | 2 | 425 | 官网 |
| Junction Elementary School District (Palo Cedro) Palo Cedro | 英语 55% · 数学 45% (CAASPP 2026) | 1 | 417 | 官网 |
| Sierra-Plumas Joint Unified School District Loyalton | 英语 38% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 4 | 414 | 官网 |
| Washington Colony Elementary School District Fresno | 英语 46% · 数学 27% (CAASPP 2026) | 1 | 414 | 官网 |
| Curtis Creek Elementary School District Sonora | 英语 32% · 数学 22% (CAASPP 2026) | 1 | 410 | 官网 |
Tulelake
英语 26% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Cambria
英语 38% · 数学 26% (CAASPP 2026)
Richgrove
英语 25% · 数学 17% (CAASPP 2026)
Placerville
英语 55% · 数学 42% (CAASPP 2026)
Mount Shasta
英语 55% · 数学 22% (CAASPP 2026)
Tomales
英语 34% · 数学 26% (CAASPP 2026)
Arcata
英语 42% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Anderson
英语 36% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Foresthill
英语 45% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Mount Shasta
英语 40% · 数学 31% (CAASPP 2026)
Columbia
英语 33% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Marysville
英语 17% · 数学 2% (CAASPP 2026)
San Andreas
英语 39% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Fairfield
英语 5% · 数学 13% (CAASPP 2026)
El Centro
英语 18% · 数学 8% (CAASPP 2026)
Santa Paula
英语 40% · 数学 33% (CAASPP 2026)
Tuolumne
英语 47% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Bayside
英语 77% · 数学 66% (CAASPP 2026)
Fresno
英语 25% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Porterville
英语 24% · 数学 14% (CAASPP 2026)
Covelo
英语 10% · 数学 7% (CAASPP 2026)
Jamestown
英语 33% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Sultana
英语 40% · 数学 39% (CAASPP 2026)
Mendocino
英语 54% · 数学 43% (CAASPP 2026)
San Jose
英语 37% · 数学 36% (CAASPP 2026)
Los Gatos
英语 72% · 数学 74% (CAASPP 2026)
Palo Cedro
英语 55% · 数学 45% (CAASPP 2026)
Loyalton
英语 38% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Fresno
英语 46% · 数学 27% (CAASPP 2026)
Sonora
英语 32% · 数学 22% (CAASPP 2026)