California
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
数据来源
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
2,040个学区 · 9,158所学校
994个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
学校和学区名单来自美国国家教育统计中心(NCES)共同核心数据(CCD),评级来自各州教育部门的官方发布。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率等信息,也不做自有排名。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
| Seiad Elementary School District Seiad Valley | 1 | 22 | 官网 |
| Big Creek Elementary School District Big Creek | 英语 54% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 官网 |
| Cienega Union Elementary School District Hollister | 英语 50% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 官网 |
| Death Valley Unified School District Shoshone | 英语 47% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 3 | 21 | 查询对口学校 |
| Willow Grove Union Elementary School District Paicines | 英语 47% · 数学 41% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 官网 |
| Bogus Elementary School District Montague | 1 | 20 | 官网 |
| Fort Ross Elementary School District Cazadero | 1 | 20 | 官网 |
| Mount Baldy Joint Elementary School District Mt. Baldy | 英语 57% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 1 | 20 | 官网 |
| French Gulch-Whiskeytown Elementary School District French Gulch | 1 | 18 | 官网 |
| Little Shasta Elementary School District Montague | 英语 33% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 1 | 18 | 官网 |
| Big Lagoon Union Elementary School District Trinidad | 1 | 15 | 官网 |
| Mountain House Elementary School District Byron | 英语 77% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 1 | 14 | 官网 |
| Trinity Center Elementary School District Trinity Center | 1 | 13 | 官网 |
| Big Sur Unified School District Big Sur | 1 | 12 | 官网 |
| Indian Diggings Elementary School District Somerset | 1 | 12 | 官网 |
| Hot Springs Elementary School District California Hot Springs | 1 | 10 | 官网 |
| Maple Creek Elementary School District Korbel | 1 | 10 | 官网 |
| Silver Fork Elementary School District Pollock Pines | 英语 82% · 数学 64% (CAASPP 2026) | 1 | 10 | 官网 |
| Laguna Joint Elementary School District Petaluma | 2 | 9 | 官网 |
| Kashia Elementary School District Stewarts Point | 1 | 8 | 官网 |
| Orick Elementary School District Orick | 1 | 8 | 官网 |
| Coffee Creek Elementary School District Coffee Creek | 1 | 7 | 官网 |
| Inyo County Office of Education Bishop | 1 | 7 | 官网 |
| Panoche Elementary School District Paicines | 1 | 7 | 官网 |
| Lassen County Office of Education Westwood | 3 | 6 | 官网 |
| Klamath River Union Elementary School District Horse Creek | 1 | 5 | 官网 |
| Jefferson Elementary School District (Paicines) Paicines | 1 | 4 | 官网 |
Woody
Cazadero
英语 32% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Glennville
英语 50% · 数学 36% (CAASPP 2026)
Seiad Valley
Big Creek
英语 54% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Hollister
英语 50% · 数学 39% (CAASPP 2026)
Shoshone
英语 47% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Paicines
英语 47% · 数学 41% (CAASPP 2026)
Montague
Cazadero
Mt. Baldy
英语 57% · 数学 39% (CAASPP 2026)
French Gulch
Montague
英语 33% · 数学 42% (CAASPP 2026)
Trinidad
Byron
英语 77% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Trinity Center
Big Sur
Somerset
California Hot Springs
Korbel
Pollock Pines
英语 82% · 数学 64% (CAASPP 2026)
Petaluma
Stewarts Point
Orick
Coffee Creek
Bishop
Paicines
Westwood
Horse Creek
Paicines