British Columbia
60个学区 · 1,406所学校
60个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
数据来源
加拿大学校和教育局名单来自各省政府公开数据。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率或自有排名。
60个学区 · 1,406所学校
60个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
加拿大学校和教育局名单来自各省政府公开数据。每个数字都注明了年份。不提供房价、犯罪率或自有排名。
| School District 22 (Vernon) School District 22 (Vernon) | 19 | 查询对口学校 |
| School District 23 (Central Okanagan) School District 23 (Central Okanagan) | 46 | 查询对口学校 |
| School District 27 (Cariboo-Chilcotin) School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 21 | 查询对口学校 |
| School District 28 (Quesnel) School District 28 (Quesnel) | 14 | 查询对口学校 |
| School District 33 (Chilliwack) School District 33 (Chilliwack) | 29 | 查询对口学校 |
| School District 34 (Abbotsford) School District 34 (Abbotsford) | 44 | 查询对口学校 |
| School District 35 (Langley) School District 35 (Langley) | 43 | 查询对口学校 |
| School District 36 (Surrey) School District 36 (Surrey) | 132 | 查询对口学校 |
| School District 37 (Delta) School District 37 (Delta) | 31 | 查询对口学校 |
| School District 38 (Richmond) School District 38 (Richmond) | 47 | 查询对口学校 |
| School District 39 (Vancouver) School District 39 (Vancouver) | 105 | 查询对口学校 |
| School District 40 (New Westminster) School District 40 (New Westminster) | 12 | 查询对口学校 |
| School District 41 (Burnaby) School District 41 (Burnaby) | 49 | 查询对口学校 |
| School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows) School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows) | 29 | 查询对口学校 |
| School District 43 (Coquitlam) School District 43 (Coquitlam) | 70 | 查询对口学校 |
| School District 44 (North Vancouver) School District 44 (North Vancouver) | 31 | 查询对口学校 |
| School District 45 (West Vancouver) School District 45 (West Vancouver) | 17 | 查询对口学校 |
| School District 46 (Sunshine Coast) School District 46 (Sunshine Coast) | 12 | 查询对口学校 |
| School District 47 (qathet) School District 47 (qathet) | 7 | 查询对口学校 |
| School District 48 (Sea to Sky) School District 48 (Sea to Sky) | 14 | 查询对口学校 |
| School District 49 (Central Coast) School District 49 (Central Coast) | 4 | 查询对口学校 |
| School District 5 (Southeast Kootenay) School District 5 (Southeast Kootenay) | 16 | 查询对口学校 |
| School District 50 (Haida Gwaii) School District 50 (Haida Gwaii) | 5 | 查询对口学校 |
| School District 51 (Boundary) School District 51 (Boundary) | 9 | 查询对口学校 |
| School District 52 (Prince Rupert) School District 52 (Prince Rupert) | 8 | 查询对口学校 |
| School District 53 (Okanagan Similkameen) School District 53 (Okanagan Similkameen) | 8 | 查询对口学校 |
| School District 54 (Bulkley Valley) School District 54 (Bulkley Valley) | 7 | 查询对口学校 |
School District 10 (Arrow Lakes)
School District 19 (Revelstoke)
School District 20 (Kootenay-Columbia)
School District 22 (Vernon)
School District 23 (Central Okanagan)
School District 27 (Cariboo-Chilcotin)
School District 28 (Quesnel)
School District 33 (Chilliwack)
School District 34 (Abbotsford)
School District 35 (Langley)
School District 36 (Surrey)
School District 37 (Delta)
School District 38 (Richmond)
School District 39 (Vancouver)
School District 40 (New Westminster)
School District 41 (Burnaby)
School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows)
School District 43 (Coquitlam)
School District 44 (North Vancouver)
School District 45 (West Vancouver)
School District 46 (Sunshine Coast)
School District 47 (qathet)
School District 48 (Sea to Sky)
School District 49 (Central Coast)
School District 5 (Southeast Kootenay)
School District 50 (Haida Gwaii)
School District 51 (Boundary)
School District 52 (Prince Rupert)
School District 53 (Okanagan Similkameen)
School District 54 (Bulkley Valley)