All of New Zealand
87个学区 · 2,443所学校
87个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
数据来源
新西兰公立学校名单来自新西兰教育部学校名录。没有官方评级,因此不显示排名或星标。
87个学区 · 2,443所学校
87个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
新西兰公立学校名单来自新西兰教育部学校名录。没有官方评级,因此不显示排名或星标。
| Tauranga City · NZ state schools Tauranga City | 44 | 28,727 | 查询对口学校 |
| Wellington City · NZ state schools Wellington City | 75 | 27,375 | 查询对口学校 |
| Henderson-Massey Local Board Area · NZ state schools Henderson-Massey Local Board Area | 42 | 21,430 | 查询对口学校 |
| Albert-Eden Local Board Area · NZ state schools Albert-Eden Local Board Area | 28 | 19,676 | 查询对口学校 |
| Hibiscus and Bays Local Board Area · NZ state schools Hibiscus and Bays Local Board Area | 24 | 19,620 | 查询对口学校 |
| Dunedin City · NZ state schools Dunedin City | 70 | 18,299 | 查询对口学校 |
| Manurewa Local Board Area · NZ state schools Manurewa Local Board Area | 31 | 17,573 | 查询对口学校 |
| Lower Hutt City · NZ state schools Lower Hutt City | 51 | 17,268 | 查询对口学校 |
| Ōtara-Papatoetoe Local Board Area · NZ state schools Ōtara-Papatoetoe Local Board Area | 30 | 17,220 | 查询对口学校 |
| Devonport-Takapuna Local Board Area · NZ state schools Devonport-Takapuna Local Board Area | 22 | 16,495 | 查询对口学校 |
| Whangarei District · NZ state schools Whangarei District | 53 | 16,154 | 查询对口学校 |
| Palmerston North City · NZ state schools Palmerston North City | 41 | 16,031 | 查询对口学校 |
| New Plymouth District · NZ state schools New Plymouth District | 50 | 15,370 | 查询对口学校 |
| Hastings District · NZ state schools Hastings District | 57 | 15,115 | 查询对口学校 |
| Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area · NZ state schools Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area | 33 | 14,455 | 查询对口学校 |
| Selwyn District · NZ state schools Selwyn District | 33 | 14,286 | 查询对口学校 |
| Franklin Local Board Area · NZ state schools Franklin Local Board Area | 42 | 14,101 | 查询对口学校 |
| Whau Local Board Area · NZ state schools Whau Local Board Area | 24 | 14,069 | 查询对口学校 |
| Ōrākei Local Board Area · NZ state schools Ōrākei Local Board Area | 23 | 13,976 | 查询对口学校 |
| Upper Harbour Local Board Area · NZ state schools Upper Harbour Local Board Area | 19 | 13,776 | 查询对口学校 |
| Rotorua District · NZ state schools Rotorua District | 47 | 13,671 | 查询对口学校 |
| Waikato District · NZ state schools Waikato District | 57 | 11,861 | 查询对口学校 |
| Papakura Local Board Area · NZ state schools Papakura Local Board Area | 22 | 11,524 | 查询对口学校 |
| Far North District · NZ state schools Far North District | 71 | 11,341 | 查询对口学校 |
| Napier City · NZ state schools Napier City | 33 | 11,267 | 查询对口学校 |
| Kaipātiki Local Board Area · NZ state schools Kaipātiki Local Board Area | 25 | 10,775 | 查询对口学校 |
| Waipa District · NZ state schools Waipa District | 34 | 10,306 | 查询对口学校 |
Christchurch City
Hamilton City
Howick Local Board Area
Tauranga City
Wellington City
Henderson-Massey Local Board Area
Albert-Eden Local Board Area
Hibiscus and Bays Local Board Area
Dunedin City
Manurewa Local Board Area
Lower Hutt City
Ōtara-Papatoetoe Local Board Area
Devonport-Takapuna Local Board Area
Whangarei District
Palmerston North City
New Plymouth District
Hastings District
Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area
Selwyn District
Franklin Local Board Area
Whau Local Board Area
Ōrākei Local Board Area
Upper Harbour Local Board Area
Rotorua District
Waikato District
Papakura Local Board Area
Far North District
Napier City
Kaipātiki Local Board Area
Waipa District