California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
| Fowler Unified School District Fowler | 英語 45% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 5 | 2,563 | 公式サイト |
| Cabrillo Unified School District Half Moon Bay | 英語 45% · 数学 34% (CAASPP 2026) | 6 | 2,562 | 公式サイト |
| Lamont Elementary School District Lamont | 英語 24% · 数学 16% (CAASPP 2026) | 4 | 2,561 | 公式サイト |
| Keppel Union Elementary School District Pearblossom | 英語 24% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 5 | 2,559 | 公式サイト |
| King City Union Elementary School District King City | 英語 30% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 5 | 2,554 | 公式サイト |
| Livingston Union School District Livingston | 英語 34% · 数学 25% (CAASPP 2026) | 5 | 2,550 | 公式サイト |
| Wiseburn Unified School District El Segundo | 英語 62% · 数学 53% (CAASPP 2026) | 5 | 2,538 | 公式サイト |
| Piedmont City Unified School District Piedmont | 英語 87% · 数学 82% (CAASPP 2026) | 6 | 2,455 | 公式サイト |
| Richland Union School District Shafter | 英語 31% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 4 | 2,410 | 公式サイト |
| Taft City School District Taft | 英語 34% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 6 | 2,404 | 公式サイト |
| San Bernardino County Office of Education San Bernardino | 英語 5% · 数学 2% (CAASPP 2026) | 1 | 2,367 | 公式サイト |
| Cucamonga Elementary School District Rancho Cucamonga | 英語 36% · 数学 25% (CAASPP 2026) | 4 | 2,360 | 公式サイト |
| Farmersville Unified School District Farmersville | 英語 25% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 5 | 2,346 | 公式サイト |
| Washington Unified School District (Fresno) Fresno | 英語 34% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 4 | 2,340 | 公式サイト |
| Linden Unified School District Linden | 英語 38% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 5 | 2,339 | 公式サイト |
| Rosemead Elementary School District Rosemead | 英語 58% · 数学 55% (CAASPP 2026) | 5 | 2,322 | 公式サイト |
| Mill Valley Elementary School District Mill Valley | 英語 82% · 数学 78% (CAASPP 2026) | 6 | 2,313 | 公式サイト |
| Laguna Beach Unified School District Laguna Beach | 英語 78% · 数学 73% (CAASPP 2026) | 4 | 2,291 | 公式サイト |
| Orange County Department of Education Tustin | 英語 20% · 数学 10% (CAASPP 2026) | 2 | 2,290 | 公式サイト |
| Hilmar Unified School District Hilmar | 英語 41% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 5 | 2,284 | 公式サイト |
| Bonsall Unified School District Bonsall | 英語 52% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 5 | 2,281 | 公式サイト |
| Delhi Unified School District Delhi | 英語 35% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 5 | 2,276 | 公式サイト |
| South Whittier Elementary School District Whittier | 英語 39% · 数学 27% (CAASPP 2026) | 6 | 2,258 | 公式サイト |
| Dos Palos-Oro Loma Joint Unified School District Dos Palos | 英語 26% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 5 | 2,254 | 公式サイト |
| Hughson Unified School District Hughson | 英語 44% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 4 | 2,239 | 公式サイト |
| San Lorenzo Valley Unified School District Ben Lomond | 英語 54% · 数学 44% (CAASPP 2026) | 6 | 2,238 | 公式サイト |
| Firebaugh-Las Deltas Unified School District Firebaugh | 英語 29% · 数学 18% (CAASPP 2026) | 4 | 2,232 | 公式サイト |
Exeter
英語 54% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Orinda
英語 87% · 数学 83% (CAASPP 2026)
Grass Valley
英語 58% · 数学 34% (CAASPP 2026)
Fowler
英語 45% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Half Moon Bay
英語 45% · 数学 34% (CAASPP 2026)
Lamont
英語 24% · 数学 16% (CAASPP 2026)
Pearblossom
英語 24% · 数学 15% (CAASPP 2026)
King City
英語 30% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Livingston
英語 34% · 数学 25% (CAASPP 2026)
El Segundo
英語 62% · 数学 53% (CAASPP 2026)
Piedmont
英語 87% · 数学 82% (CAASPP 2026)
Shafter
英語 31% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Taft
英語 34% · 数学 23% (CAASPP 2026)
San Bernardino
英語 5% · 数学 2% (CAASPP 2026)
Rancho Cucamonga
英語 36% · 数学 25% (CAASPP 2026)
Farmersville
英語 25% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Fresno
英語 34% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Linden
英語 38% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Rosemead
英語 58% · 数学 55% (CAASPP 2026)
Mill Valley
英語 82% · 数学 78% (CAASPP 2026)
Laguna Beach
英語 78% · 数学 73% (CAASPP 2026)
Tustin
英語 20% · 数学 10% (CAASPP 2026)
Hilmar
英語 41% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Bonsall
英語 52% · 数学 42% (CAASPP 2026)
Delhi
英語 35% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Whittier
英語 39% · 数学 27% (CAASPP 2026)
Dos Palos
英語 26% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Hughson
英語 44% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Ben Lomond
英語 54% · 数学 44% (CAASPP 2026)
Firebaugh
英語 29% · 数学 18% (CAASPP 2026)