California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
| Wheatland Elementary School District Wheatland | 英語 48% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 4 | 1,359 | 公式サイト |
| Golden Plains Unified School District San Joaquin | 英語 26% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 5 | 1,352 | 公式サイト |
| Palermo Union Elementary School District Palermo | 英語 35% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 5 | 1,343 | 公式サイト |
| Guadalupe Union Elementary School District Guadalupe | 英語 25% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 3 | 1,323 | 公式サイト |
| Cloverdale Unified School District Cloverdale | 英語 26% · 数学 17% (CAASPP 2026) | 4 | 1,303 | 公式サイト |
| Williams Unified School District Williams | 英語 29% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 3 | 1,303 | 公式サイト |
| Denair Unified School District Denair | 英語 30% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 5 | 1,301 | 公式サイト |
| Wilsona Elementary School District Palmdale | 英語 18% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 3 | 1,271 | 公式サイト |
| Sierra Unified School District Prather | 英語 50% · 数学 35% (CAASPP 2026) | 3 | 1,251 | 公式サイト |
| Hillsborough City Elementary School District Hillsborough | 英語 86% · 数学 86% (CAASPP 2026) | 4 | 1,241 | 公式サイト |
| Black Oak Mine Unified School District Georgetown | 英語 38% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 5 | 1,238 | 公式サイト |
| Healdsburg Unified School District Healdsburg | 英語 55% · 数学 48% (CAASPP 2026) | 3 | 1,236 | 公式サイト |
| Evergreen Union Elementary School District Cottonwood | 英語 58% · 数学 47% (CAASPP 2026) | 4 | 1,232 | 公式サイト |
| Hart-Ransom Union Elementary School District Modesto | 英語 52% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 2 | 1,225 | 公式サイト |
| Wright Elementary School District Santa Rosa | 英語 44% · 数学 35% (CAASPP 2026) | 3 | 1,214 | 公式サイト |
| Los Nietos Elementary School District Whittier | 英語 45% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 4 | 1,210 | 公式サイト |
| Santa Clara County Office of Education San Jose | 英語 13% · 数学 7% (CAASPP 2026) | 2 | 1,205 | 公式サイト |
| Placerville Union Elementary School District Placerville | 英語 42% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 3 | 1,204 | 公式サイト |
| Nevada County Office of Education Nevada City | 英語 33% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 5 | 1,200 | 公式サイト |
| Kingsburg Joint Union High School District Kingsburg | 英語 59% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 1 | 1,199 | 公式サイト |
| John Swett Unified School District Rodeo | 英語 35% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 3 | 1,198 | 公式サイト |
| Byron Union Elementary School District Byron | 英語 48% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 3 | 1,183 | 公式サイト |
| Lucerne Valley Unified School District Lucerne Valley | 英語 32% · 数学 14% (CAASPP 2026) | 3 | 1,181 | 公式サイト |
| Larkspur Elementary School District Larkspur | 英語 80% · 数学 73% (CAASPP 2026) | 3 | 1,169 | 公式サイト |
| Fall River Joint Unified School District Burney | 英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 5 | 1,156 | 公式サイト |
| Armona Union Elementary School District Armona | 英語 39% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 3 | 1,155 | 公式サイト |
| Heber Elementary School District Heber | 英語 49% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 2 | 1,155 | 公式サイト |
Earlimart
英語 28% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Santa Rosa
英語 51% · 数学 43% (CAASPP 2026)
Lakeport
英語 26% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Wheatland
英語 48% · 数学 42% (CAASPP 2026)
San Joaquin
英語 26% · 数学 23% (CAASPP 2026)
Palermo
英語 35% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Guadalupe
英語 25% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Cloverdale
英語 26% · 数学 17% (CAASPP 2026)
Williams
英語 29% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Denair
英語 30% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Palmdale
英語 18% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Prather
英語 50% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Hillsborough
英語 86% · 数学 86% (CAASPP 2026)
Georgetown
英語 38% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Healdsburg
英語 55% · 数学 48% (CAASPP 2026)
Cottonwood
英語 58% · 数学 47% (CAASPP 2026)
Modesto
英語 52% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Santa Rosa
英語 44% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Whittier
英語 45% · 数学 37% (CAASPP 2026)
San Jose
英語 13% · 数学 7% (CAASPP 2026)
Placerville
英語 42% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Nevada City
英語 33% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Kingsburg
英語 59% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Rodeo
英語 35% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Byron
英語 48% · 数学 40% (CAASPP 2026)
Lucerne Valley
英語 32% · 数学 14% (CAASPP 2026)
Larkspur
英語 80% · 数学 73% (CAASPP 2026)
Burney
英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Armona
英語 39% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Heber
英語 49% · 数学 40% (CAASPP 2026)