California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
| McCabe Union Elementary School District El Centro | 英語 59% · 数学 49% (CAASPP 2026) | 1 | 1,109 | 公式サイト |
| Edison Elementary School District Bakersfield | 英語 31% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 2 | 1,106 | 公式サイト |
| St. Helena Unified School District St. Helena | 英語 62% · 数学 41% (CAASPP 2026) | 5 | 1,105 | 公式サイト |
| Hickman Community Charter School District Hickman | 英語 51% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 3 | 1,096 | 公式サイト |
| Chowchilla Union High School District Chowchilla | 英語 41% · 数学 14% (CAASPP 2026) | 1 | 1,093 | 公式サイト |
| San Diego County Office of Education San Marcos | 英語 11% · 数学 7% (CAASPP 2026) | 4 | 1,089 | 公式サイト |
| Mammoth Unified School District Mammoth Lakes | 英語 42% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 3 | 1,087 | 公式サイト |
| Helendale Elementary School District Helendale | 英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 4 | 1,085 | 公式サイト |
| Calipatria Unified School District Calipatria | 英語 37% · 数学 27% (CAASPP 2026) | 4 | 1,080 | 公式サイト |
| Corning Union High School District Corning | 英語 30% · 数学 6% (CAASPP 2026) | 2 | 1,070 | 公式サイト |
| Keyes Union Elementary School District Keyes | 英語 43% · 数学 31% (CAASPP 2026) | 3 | 1,065 | 公式サイト |
| Santa Cruz County Office of Education Santa Cruz | 英語 27% · 数学 6% (CAASPP 2026) | 2 | 1,062 | 公式サイト |
| Rio Bravo-Greeley Union Elementary School District Bakersfield | 英語 51% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 2 | 1,057 | 公式サイト |
| Acton-Agua Dulce Unified School District Acton | 英語 33% · 数学 19% (CAASPP 2026) | 3 | 1,056 | 公式サイト |
| Durham Unified School District Durham | 英語 58% · 数学 43% (CAASPP 2026) | 3 | 1,048 | 公式サイト |
| Fortuna Union High School District Fortuna | 英語 45% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 1 | 1,046 | 公式サイト |
| Reed Union Elementary School District Tiburon | 英語 81% · 数学 79% (CAASPP 2026) | 3 | 1,043 | 公式サイト |
| Kentfield Elementary School District Kentfield | 英語 77% · 数学 78% (CAASPP 2026) | 2 | 1,019 | 公式サイト |
| Cascade Union Elementary School District Anderson | 英語 32% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 3 | 1,014 | 公式サイト |
| Fortuna Elementary School District Fortuna | 英語 34% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 4 | 1,002 | 公式サイト |
| Sonora Union High School District Sonora | 英語 55% · 数学 26% (CAASPP 2026) | 1 | 1,000 | 公式サイト |
| Esparto Unified School District Esparto | 英語 29% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 3 | 994 | 公式サイト |
| Twin Hills Union Elementary School District Sebastopol | 英語 62% · 数学 51% (CAASPP 2026) | 4 | 994 | 公式サイト |
| Susanville Elementary School District Susanville | 英語 39% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 3 | 984 | 公式サイト |
| Aromas-San Juan Unified School District San Juan Bautista | 英語 37% · 数学 25% (CAASPP 2026) | 3 | 965 | 公式サイト |
| Klamath-Trinity Joint Unified School District Hoopa | 英語 21% · 数学 9% (CAASPP 2026) | 6 | 951 | 公式サイト |
| Upper Lake Unified School District Upper Lake | 英語 23% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 3 | 933 | 公式サイト |
Taft
英語 48% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Menlo Park
英語 83% · 数学 82% (CAASPP 2026)
Wheatland
英語 49% · 数学 21% (CAASPP 2026)
El Centro
英語 59% · 数学 49% (CAASPP 2026)
Bakersfield
英語 31% · 数学 23% (CAASPP 2026)
St. Helena
英語 62% · 数学 41% (CAASPP 2026)
Hickman
英語 51% · 数学 39% (CAASPP 2026)
Chowchilla
英語 41% · 数学 14% (CAASPP 2026)
San Marcos
英語 11% · 数学 7% (CAASPP 2026)
Mammoth Lakes
英語 42% · 数学 40% (CAASPP 2026)
Helendale
英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Calipatria
英語 37% · 数学 27% (CAASPP 2026)
Corning
英語 30% · 数学 6% (CAASPP 2026)
Keyes
英語 43% · 数学 31% (CAASPP 2026)
Santa Cruz
英語 27% · 数学 6% (CAASPP 2026)
Bakersfield
英語 51% · 数学 42% (CAASPP 2026)
Acton
英語 33% · 数学 19% (CAASPP 2026)
Durham
英語 58% · 数学 43% (CAASPP 2026)
Fortuna
英語 45% · 数学 21% (CAASPP 2026)
Tiburon
英語 81% · 数学 79% (CAASPP 2026)
Kentfield
英語 77% · 数学 78% (CAASPP 2026)
Anderson
英語 32% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Fortuna
英語 34% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Sonora
英語 55% · 数学 26% (CAASPP 2026)
Esparto
英語 29% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Sebastopol
英語 62% · 数学 51% (CAASPP 2026)
Susanville
英語 39% · 数学 30% (CAASPP 2026)
San Juan Bautista
英語 37% · 数学 25% (CAASPP 2026)
Hoopa
英語 21% · 数学 9% (CAASPP 2026)
Upper Lake
英語 23% · 数学 13% (CAASPP 2026)