California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
| Orchard Elementary School District San Jose | 英語 39% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 1 | 741 | 公式サイト |
| Mark Twain Union Elementary School District Angels Camp | 英語 38% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 2 | 737 | 公式サイト |
| Fresno County Office of Education Fresno | 英語 6% · 数学 1% (CAASPP 2026) | 2 | 735 | 公式サイト |
| Monterey County Office of Education Salinas | 英語 24% · 数学 12% (CAASPP 2026) | 2 | 733 | 公式サイト |
| Terra Bella Union Elementary School District Terra Bella | 英語 39% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 2 | 717 | 公式サイト |
| Pacheco Union Elementary School District Redding | 英語 46% · 数学 32% (CAASPP 2026) | 2 | 711 | 公式サイト |
| Hamilton Unified School District Hamilton City | 英語 32% · 数学 19% (CAASPP 2026) | 2 | 708 | 公式サイト |
| Strathmore Union Elementary School District Strathmore | 英語 33% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 1 | 702 | 公式サイト |
| El Tejon Unified School District Lebec | 英語 40% · 数学 27% (CAASPP 2026) | 3 | 700 | 公式サイト |
| Nevada City Elementary School District Nevada City | 英語 60% · 数学 44% (CAASPP 2026) | 2 | 691 | 公式サイト |
| Union Hill Elementary School District Grass Valley | 英語 43% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 2 | 688 | 公式サイト |
| San Miguel Joint Union Elementary School District San Miguel | 英語 37% · 数学 31% (CAASPP 2026) | 2 | 668 | 公式サイト |
| Yreka Union High School District Yreka | 英語 50% · 数学 17% (CAASPP 2026) | 1 | 650 | 公式サイト |
| Knightsen Elementary School District Knightsen | 英語 51% · 数学 38% (CAASPP 2026) | 2 | 648 | 公式サイト |
| Madera County Superintendent of Schools Madera | 英語 14% · 数学 4% (CAASPP 2026) | 1 | 648 | 公式サイト |
| Southern Humboldt Joint Unified School District Miranda | 英語 26% · 数学 18% (CAASPP 2026) | 6 | 647 | 公式サイト |
| Summerville Union High School District Tuolumne | 英語 68% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 5 | 644 | 公式サイト |
| Sonora Elementary School District Sonora | 英語 46% · 数学 35% (CAASPP 2026) | 1 | 643 | 公式サイト |
| Cardiff Elementary School District Cardiff-by-the-Sea | 英語 73% · 数学 66% (CAASPP 2026) | 2 | 641 | 公式サイト |
| Trinity Alps Unified School District Weaverville | 英語 44% · 数学 33% (CAASPP 2026) | 2 | 640 | 公式サイト |
| Vineland Elementary School District Bakersfield | 英語 26% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 2 | 638 | 公式サイト |
| Ackerman Elementary School District Auburn | 英語 62% · 数学 53% (CAASPP 2026) | 1 | 606 | 公式サイト |
| Bret Harte Union High School District Angels Camp | 英語 46% · 数学 13% (CAASPP 2026) | 1 | 605 | 公式サイト |
| Scott Valley Unified School District Fort Jones | 英語 50% · 数学 43% (CAASPP 2026) | 4 | 604 | 公式サイト |
| Laton Joint Unified School District Laton | 英語 34% · 数学 16% (CAASPP 2026) | 3 | 603 | 公式サイト |
| Solvang Elementary School District Solvang | 英語 51% · 数学 34% (CAASPP 2026) | 1 | 602 | 公式サイト |
| Jamul-Dulzura Union Elementary School District Jamul | 英語 34% · 数学 21% (CAASPP 2026) | 2 | 601 | 公式サイト |
Redding
英語 45% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Meadow Vista
英語 53% · 数学 48% (CAASPP 2026)
Salinas
英語 60% · 数学 61% (CAASPP 2026)
San Jose
英語 39% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Angels Camp
英語 38% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Fresno
英語 6% · 数学 1% (CAASPP 2026)
Salinas
英語 24% · 数学 12% (CAASPP 2026)
Terra Bella
英語 39% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Redding
英語 46% · 数学 32% (CAASPP 2026)
Hamilton City
英語 32% · 数学 19% (CAASPP 2026)
Strathmore
英語 33% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Lebec
英語 40% · 数学 27% (CAASPP 2026)
Nevada City
英語 60% · 数学 44% (CAASPP 2026)
Grass Valley
英語 43% · 数学 40% (CAASPP 2026)
San Miguel
英語 37% · 数学 31% (CAASPP 2026)
Yreka
英語 50% · 数学 17% (CAASPP 2026)
Knightsen
英語 51% · 数学 38% (CAASPP 2026)
Madera
英語 14% · 数学 4% (CAASPP 2026)
Miranda
英語 26% · 数学 18% (CAASPP 2026)
Tuolumne
英語 68% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Sonora
英語 46% · 数学 35% (CAASPP 2026)
Cardiff-by-the-Sea
英語 73% · 数学 66% (CAASPP 2026)
Weaverville
英語 44% · 数学 33% (CAASPP 2026)
Bakersfield
英語 26% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Auburn
英語 62% · 数学 53% (CAASPP 2026)
Angels Camp
英語 46% · 数学 13% (CAASPP 2026)
Fort Jones
英語 50% · 数学 43% (CAASPP 2026)
Laton
英語 34% · 数学 16% (CAASPP 2026)
Solvang
英語 51% · 数学 34% (CAASPP 2026)
Jamul
英語 34% · 数学 21% (CAASPP 2026)