California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
| Seiad Elementary School District Seiad Valley | 1 | 22 | 公式サイト |
| Big Creek Elementary School District Big Creek | 英語 54% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 公式サイト |
| Cienega Union Elementary School District Hollister | 英語 50% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 公式サイト |
| Death Valley Unified School District Shoshone | 英語 47% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 3 | 21 | 通学校を確認 |
| Willow Grove Union Elementary School District Paicines | 英語 47% · 数学 41% (CAASPP 2026) | 1 | 21 | 公式サイト |
| Bogus Elementary School District Montague | 1 | 20 | 公式サイト |
| Fort Ross Elementary School District Cazadero | 1 | 20 | 公式サイト |
| Mount Baldy Joint Elementary School District Mt. Baldy | 英語 57% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 1 | 20 | 公式サイト |
| French Gulch-Whiskeytown Elementary School District French Gulch | 1 | 18 | 公式サイト |
| Little Shasta Elementary School District Montague | 英語 33% · 数学 42% (CAASPP 2026) | 1 | 18 | 公式サイト |
| Big Lagoon Union Elementary School District Trinidad | 1 | 15 | 公式サイト |
| Mountain House Elementary School District Byron | 英語 77% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 1 | 14 | 公式サイト |
| Trinity Center Elementary School District Trinity Center | 1 | 13 | 公式サイト |
| Big Sur Unified School District Big Sur | 1 | 12 | 公式サイト |
| Indian Diggings Elementary School District Somerset | 1 | 12 | 公式サイト |
| Hot Springs Elementary School District California Hot Springs | 1 | 10 | 公式サイト |
| Maple Creek Elementary School District Korbel | 1 | 10 | 公式サイト |
| Silver Fork Elementary School District Pollock Pines | 英語 82% · 数学 64% (CAASPP 2026) | 1 | 10 | 公式サイト |
| Laguna Joint Elementary School District Petaluma | 2 | 9 | 公式サイト |
| Kashia Elementary School District Stewarts Point | 1 | 8 | 公式サイト |
| Orick Elementary School District Orick | 1 | 8 | 公式サイト |
| Coffee Creek Elementary School District Coffee Creek | 1 | 7 | 公式サイト |
| Inyo County Office of Education Bishop | 1 | 7 | 公式サイト |
| Panoche Elementary School District Paicines | 1 | 7 | 公式サイト |
| Lassen County Office of Education Westwood | 3 | 6 | 公式サイト |
| Klamath River Union Elementary School District Horse Creek | 1 | 5 | 公式サイト |
| Jefferson Elementary School District (Paicines) Paicines | 1 | 4 | 公式サイト |
Woody
Cazadero
英語 32% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Glennville
英語 50% · 数学 36% (CAASPP 2026)
Seiad Valley
Big Creek
英語 54% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Hollister
英語 50% · 数学 39% (CAASPP 2026)
Shoshone
英語 47% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Paicines
英語 47% · 数学 41% (CAASPP 2026)
Montague
Cazadero
Mt. Baldy
英語 57% · 数学 39% (CAASPP 2026)
French Gulch
Montague
英語 33% · 数学 42% (CAASPP 2026)
Trinidad
Byron
英語 77% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Trinity Center
Big Sur
Somerset
California Hot Springs
Korbel
Pollock Pines
英語 82% · 数学 64% (CAASPP 2026)
Petaluma
Stewarts Point
Orick
Coffee Creek
Bishop
Paicines
Westwood
Horse Creek
Paicines