California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
| Santa Clara Unified School District Santa Clara | 英語 61% · 数学 50% (CAASPP 2026) | 26 | 14,448 | 公式サイト |
| Ventura Unified School District Ventura | 英語 48% · 数学 36% (CAASPP 2026) | 24 | 14,379 | 公式サイト |
| Burbank Unified School District Burbank | 英語 57% · 数学 48% (CAASPP 2026) | 18 | 14,168 | 公式サイト |
| Walnut Valley Unified School District Walnut | 英語 76% · 数学 73% (CAASPP 2026) | 14 | 14,004 | 公式サイト |
| Huntington Beach Union High School District Huntington Beach | 英語 68% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 6 | 13,982 | 公式サイト |
| Escondido Union Elementary School District Escondido | 英語 35% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 23 | 13,922 | 公式サイト |
| Porterville Unified School District Porterville | 英語 46% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 20 | 13,893 | 公式サイト |
| Anaheim Elementary School District Anaheim | 英語 32% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 23 | 13,838 | 公式サイト |
| Tracy Unified School District Tracy | 英語 42% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 17 | 13,817 | 公式サイト |
| Lancaster Elementary School District Lancaster | 英語 25% · 数学 15% (CAASPP 2026) | 21 | 13,769 | 公式サイト |
| Pasadena Unified School District Pasadena | 英語 47% · 数学 37% (CAASPP 2026) | 21 | 13,757 | 公式サイト |
| Ceres Unified School District Ceres | 英語 39% · 数学 25% (CAASPP 2026) | 22 | 13,692 | 公式サイト |
| Etiwanda Elementary School District Etiwanda | 英語 69% · 数学 61% (CAASPP 2026) | 17 | 13,676 | 公式サイト |
| Apple Valley Unified School District Apple Valley | 英語 31% · 数学 19% (CAASPP 2026) | 13 | 13,639 | 公式サイト |
| Cupertino Union Elementary School District Sunnyvale | 英語 80% · 数学 84% (CAASPP 2026) | 23 | 13,533 | 公式サイト |
| Turlock Unified School District Turlock | 英語 42% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 13 | 13,488 | 公式サイト |
| Pleasanton Unified School District Pleasanton | 英語 78% · 数学 74% (CAASPP 2026) | 15 | 13,338 | 公式サイト |
| Sanger Unified School District Sanger | 英語 55% · 数学 44% (CAASPP 2026) | 17 | 13,313 | 公式サイト |
| Oxnard Elementary School District Oxnard | 英語 34% · 数学 23% (CAASPP 2026) | 21 | 13,003 | 公式サイト |
| Livermore Valley Joint Unified School District Livermore | 英語 61% · 数学 52% (CAASPP 2026) | 16 | 12,968 | 公式サイト |
| Dublin Unified School District Dublin | 英語 78% · 数学 74% (CAASPP 2026) | 14 | 12,808 | 公式サイト |
| Vacaville Unified School District Vacaville | 英語 46% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 17 | 12,717 | 公式サイト |
| Fullerton Joint Union High School District Fullerton | 英語 65% · 数学 46% (CAASPP 2026) | 6 | 12,631 | 公式サイト |
| Beaumont Unified School District Beaumont | 英語 53% · 数学 38% (CAASPP 2026) | 13 | 12,448 | 公式サイト |
| Roseville City Elementary School District Roseville | 英語 57% · 数学 49% (CAASPP 2026) | 21 | 12,324 | 公式サイト |
| Victor Elementary School District Victorville | 英語 33% · 数学 24% (CAASPP 2026) | 19 | 12,320 | 公式サイト |
| Chico Unified School District Chico | 英語 55% · 数学 40% (CAASPP 2026) | 15 | 12,266 | 公式サイト |
Alhambra
英語 64% · 数学 55% (CAASPP 2026)
Norwalk
英語 49% · 数学 36% (CAASPP 2026)
Modesto
英語 35% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Santa Clara
英語 61% · 数学 50% (CAASPP 2026)
Ventura
英語 48% · 数学 36% (CAASPP 2026)
Burbank
英語 57% · 数学 48% (CAASPP 2026)
Walnut
英語 76% · 数学 73% (CAASPP 2026)
Huntington Beach
英語 68% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Escondido
英語 35% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Porterville
英語 46% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Anaheim
英語 32% · 数学 23% (CAASPP 2026)
Tracy
英語 42% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Lancaster
英語 25% · 数学 15% (CAASPP 2026)
Pasadena
英語 47% · 数学 37% (CAASPP 2026)
Ceres
英語 39% · 数学 25% (CAASPP 2026)
Etiwanda
英語 69% · 数学 61% (CAASPP 2026)
Apple Valley
英語 31% · 数学 19% (CAASPP 2026)
Sunnyvale
英語 80% · 数学 84% (CAASPP 2026)
Turlock
英語 42% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Pleasanton
英語 78% · 数学 74% (CAASPP 2026)
Sanger
英語 55% · 数学 44% (CAASPP 2026)
Oxnard
英語 34% · 数学 23% (CAASPP 2026)
Livermore
英語 61% · 数学 52% (CAASPP 2026)
Dublin
英語 78% · 数学 74% (CAASPP 2026)
Vacaville
英語 46% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Fullerton
英語 65% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Beaumont
英語 53% · 数学 38% (CAASPP 2026)
Roseville
英語 57% · 数学 49% (CAASPP 2026)
Victorville
英語 33% · 数学 24% (CAASPP 2026)
Chico
英語 55% · 数学 40% (CAASPP 2026)