California
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区2,040件 · 学校9,158校
994学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
| Bellflower Unified School District Bellflower | 英語 47% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 12 | 9,633 | 公式サイト |
| Lucia Mar Unified School District Arroyo Grande | 英語 55% · 数学 39% (CAASPP 2026) | 17 | 9,591 | 公式サイト |
| Castro Valley Unified School District Castro Valley | 英語 67% · 数学 59% (CAASPP 2026) | 15 | 9,570 | 公式サイト |
| Santa Rosa High School District Santa Rosa | 英語 42% · 数学 26% (CAASPP 2026) | 11 | 9,546 | 公式サイト |
| Upland Unified School District Upland | 英語 54% · 数学 41% (CAASPP 2026) | 13 | 9,496 | 公式サイト |
| Redondo Beach Unified School District Redondo Beach | 英語 73% · 数学 69% (CAASPP 2026) | 11 | 9,470 | 公式サイト |
| Fremont Union High School District Sunnyvale | 英語 80% · 数学 72% (CAASPP 2026) | 5 | 9,457 | 公式サイト |
| Woodland Joint Unified School District Woodland | 英語 41% · 数学 26% (CAASPP 2026) | 16 | 9,355 | 公式サイト |
| Monterey Peninsula Unified School District Monterey | 英語 43% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 17 | 9,350 | 公式サイト |
| Baldwin Park Unified School District Baldwin Park | 英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026) | 14 | 9,346 | 公式サイト |
| Tulare City Elementary School District Tulare | 英語 36% · 数学 25% (CAASPP 2026) | 16 | 9,294 | 公式サイト |
| Alameda City Unified School District Alameda | 英語 70% · 数学 62% (CAASPP 2026) | 14 | 9,292 | 公式サイト |
| Saugus Union Elementary School District Santa Clarita | 英語 67% · 数学 63% (CAASPP 2026) | 15 | 9,191 | 公式サイト |
| Berkeley Unified School District Berkeley | 英語 72% · 数学 67% (CAASPP 2026) | 16 | 9,162 | 公式サイト |
| Westside Union Elementary School District Quartz Hill | 英語 46% · 数学 33% (CAASPP 2026) | 12 | 9,078 | 公式サイト |
| Arcadia Unified School District Arcadia | 英語 71% · 数学 68% (CAASPP 2026) | 10 | 9,073 | 公式サイト |
| Santa Maria Joint Union High School District Santa Maria | 英語 47% · 数学 19% (CAASPP 2026) | 3 | 8,930 | 公式サイト |
| Lompoc Unified School District Lompoc | 英語 31% · 数学 20% (CAASPP 2026) | 13 | 8,898 | 公式サイト |
| San Leandro Unified School District San Leandro | 英語 42% · 数学 29% (CAASPP 2026) | 11 | 8,866 | 公式サイト |
| Greenfield Union School District Bakersfield | 英語 44% · 数学 27% (CAASPP 2026) | 12 | 8,860 | 公式サイト |
| San Mateo Union High School District San Mateo | 英語 69% · 数学 51% (CAASPP 2026) | 6 | 8,775 | 公式サイト |
| Lincoln Unified School District Stockton | 英語 47% · 数学 30% (CAASPP 2026) | 13 | 8,744 | 公式サイト |
| Los Alamitos Unified School District Los Alamitos | 英語 77% · 数学 69% (CAASPP 2026) | 9 | 8,740 | 公式サイト |
| Santa Monica-Malibu Unified School District Santa Monica | 英語 74% · 数学 61% (CAASPP 2026) | 15 | 8,623 | 公式サイト |
| Oak Grove Elementary School District San Jose | 英語 48% · 数学 44% (CAASPP 2026) | 17 | 8,578 | 公式サイト |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified School District Yucaipa | 英語 43% · 数学 31% (CAASPP 2026) | 11 | 8,524 | 公式サイト |
| Sequoia Union High School District Redwood City | 英語 68% · 数学 51% (CAASPP 2026) | 5 | 8,516 | 公式サイト |
Calabasas
英語 70% · 数学 61% (CAASPP 2026)
Reedley
英語 57% · 数学 46% (CAASPP 2026)
Vallejo
英語 27% · 数学 20% (CAASPP 2026)
Bellflower
英語 47% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Arroyo Grande
英語 55% · 数学 39% (CAASPP 2026)
Castro Valley
英語 67% · 数学 59% (CAASPP 2026)
Santa Rosa
英語 42% · 数学 26% (CAASPP 2026)
Upland
英語 54% · 数学 41% (CAASPP 2026)
Redondo Beach
英語 73% · 数学 69% (CAASPP 2026)
Sunnyvale
英語 80% · 数学 72% (CAASPP 2026)
Woodland
英語 41% · 数学 26% (CAASPP 2026)
Monterey
英語 43% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Baldwin Park
英語 40% · 数学 28% (CAASPP 2026)
Tulare
英語 36% · 数学 25% (CAASPP 2026)
Alameda
英語 70% · 数学 62% (CAASPP 2026)
Santa Clarita
英語 67% · 数学 63% (CAASPP 2026)
Berkeley
英語 72% · 数学 67% (CAASPP 2026)
Quartz Hill
英語 46% · 数学 33% (CAASPP 2026)
Arcadia
英語 71% · 数学 68% (CAASPP 2026)
Santa Maria
英語 47% · 数学 19% (CAASPP 2026)
Lompoc
英語 31% · 数学 20% (CAASPP 2026)
San Leandro
英語 42% · 数学 29% (CAASPP 2026)
Bakersfield
英語 44% · 数学 27% (CAASPP 2026)
San Mateo
英語 69% · 数学 51% (CAASPP 2026)
Stockton
英語 47% · 数学 30% (CAASPP 2026)
Los Alamitos
英語 77% · 数学 69% (CAASPP 2026)
Santa Monica
英語 74% · 数学 61% (CAASPP 2026)
San Jose
英語 48% · 数学 44% (CAASPP 2026)
Yucaipa
英語 43% · 数学 31% (CAASPP 2026)
Redwood City
英語 68% · 数学 51% (CAASPP 2026)