British Columbia
学区60件 · 学校1,406校
60学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
学区60件 · 学校1,406校
60学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
学校・学区の一覧は米国教育統計センター(NCES)の共通データ(CCD)、評価は各州教育当局の公式発表資料です。数字にはすべて年度を記載しています。住宅価格や犯罪率などの情報、独自の順位は提供していません。
| School District 22 (Vernon) School District 22 (Vernon) | 19 | 通学校を確認 |
| School District 23 (Central Okanagan) School District 23 (Central Okanagan) | 46 | 通学校を確認 |
| School District 27 (Cariboo-Chilcotin) School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 21 | 通学校を確認 |
| School District 28 (Quesnel) School District 28 (Quesnel) | 14 | 通学校を確認 |
| School District 33 (Chilliwack) School District 33 (Chilliwack) | 29 | 通学校を確認 |
| School District 34 (Abbotsford) School District 34 (Abbotsford) | 44 | 通学校を確認 |
| School District 35 (Langley) School District 35 (Langley) | 43 | 通学校を確認 |
| School District 36 (Surrey) School District 36 (Surrey) | 132 | 通学校を確認 |
| School District 37 (Delta) School District 37 (Delta) | 31 | 通学校を確認 |
| School District 38 (Richmond) School District 38 (Richmond) | 47 | 通学校を確認 |
| School District 39 (Vancouver) School District 39 (Vancouver) | 105 | 通学校を確認 |
| School District 40 (New Westminster) School District 40 (New Westminster) | 12 | 通学校を確認 |
| School District 41 (Burnaby) School District 41 (Burnaby) | 49 | 通学校を確認 |
| School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows) School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows) | 29 | 通学校を確認 |
| School District 43 (Coquitlam) School District 43 (Coquitlam) | 70 | 通学校を確認 |
| School District 44 (North Vancouver) School District 44 (North Vancouver) | 31 | 通学校を確認 |
| School District 45 (West Vancouver) School District 45 (West Vancouver) | 17 | 通学校を確認 |
| School District 46 (Sunshine Coast) School District 46 (Sunshine Coast) | 12 | 通学校を確認 |
| School District 47 (qathet) School District 47 (qathet) | 7 | 通学校を確認 |
| School District 48 (Sea to Sky) School District 48 (Sea to Sky) | 14 | 通学校を確認 |
| School District 49 (Central Coast) School District 49 (Central Coast) | 4 | 通学校を確認 |
| School District 5 (Southeast Kootenay) School District 5 (Southeast Kootenay) | 16 | 通学校を確認 |
| School District 50 (Haida Gwaii) School District 50 (Haida Gwaii) | 5 | 通学校を確認 |
| School District 51 (Boundary) School District 51 (Boundary) | 9 | 通学校を確認 |
| School District 52 (Prince Rupert) School District 52 (Prince Rupert) | 8 | 通学校を確認 |
| School District 53 (Okanagan Similkameen) School District 53 (Okanagan Similkameen) | 8 | 通学校を確認 |
| School District 54 (Bulkley Valley) School District 54 (Bulkley Valley) | 7 | 通学校を確認 |
School District 10 (Arrow Lakes)
School District 19 (Revelstoke)
School District 20 (Kootenay-Columbia)
School District 22 (Vernon)
School District 23 (Central Okanagan)
School District 27 (Cariboo-Chilcotin)
School District 28 (Quesnel)
School District 33 (Chilliwack)
School District 34 (Abbotsford)
School District 35 (Langley)
School District 36 (Surrey)
School District 37 (Delta)
School District 38 (Richmond)
School District 39 (Vancouver)
School District 40 (New Westminster)
School District 41 (Burnaby)
School District 42 (Maple Ridge-Pitt Meadows)
School District 43 (Coquitlam)
School District 44 (North Vancouver)
School District 45 (West Vancouver)
School District 46 (Sunshine Coast)
School District 47 (qathet)
School District 48 (Sea to Sky)
School District 49 (Central Coast)
School District 5 (Southeast Kootenay)
School District 50 (Haida Gwaii)
School District 51 (Boundary)
School District 52 (Prince Rupert)
School District 53 (Okanagan Similkameen)
School District 54 (Bulkley Valley)