All of New Zealand
学区87件 · 学校2,443校
87学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
ニュージーランドの公立校一覧は同国教育省の学校ディレクトリのデータです。公式評価がないため、順位や星は表示しません。
学区87件 · 学校2,443校
87学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
ニュージーランドの公立校一覧は同国教育省の学校ディレクトリのデータです。公式評価がないため、順位や星は表示しません。
| Tauranga City · NZ state schools Tauranga City | 44 | 28,727 | 通学校を確認 |
| Wellington City · NZ state schools Wellington City | 75 | 27,375 | 通学校を確認 |
| Henderson-Massey Local Board Area · NZ state schools Henderson-Massey Local Board Area | 42 | 21,430 | 通学校を確認 |
| Albert-Eden Local Board Area · NZ state schools Albert-Eden Local Board Area | 28 | 19,676 | 通学校を確認 |
| Hibiscus and Bays Local Board Area · NZ state schools Hibiscus and Bays Local Board Area | 24 | 19,620 | 通学校を確認 |
| Dunedin City · NZ state schools Dunedin City | 70 | 18,299 | 通学校を確認 |
| Manurewa Local Board Area · NZ state schools Manurewa Local Board Area | 31 | 17,573 | 通学校を確認 |
| Lower Hutt City · NZ state schools Lower Hutt City | 51 | 17,268 | 通学校を確認 |
| Ōtara-Papatoetoe Local Board Area · NZ state schools Ōtara-Papatoetoe Local Board Area | 30 | 17,220 | 通学校を確認 |
| Devonport-Takapuna Local Board Area · NZ state schools Devonport-Takapuna Local Board Area | 22 | 16,495 | 通学校を確認 |
| Whangarei District · NZ state schools Whangarei District | 53 | 16,154 | 通学校を確認 |
| Palmerston North City · NZ state schools Palmerston North City | 41 | 16,031 | 通学校を確認 |
| New Plymouth District · NZ state schools New Plymouth District | 50 | 15,370 | 通学校を確認 |
| Hastings District · NZ state schools Hastings District | 57 | 15,115 | 通学校を確認 |
| Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area · NZ state schools Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area | 33 | 14,455 | 通学校を確認 |
| Selwyn District · NZ state schools Selwyn District | 33 | 14,286 | 通学校を確認 |
| Franklin Local Board Area · NZ state schools Franklin Local Board Area | 42 | 14,101 | 通学校を確認 |
| Whau Local Board Area · NZ state schools Whau Local Board Area | 24 | 14,069 | 通学校を確認 |
| Ōrākei Local Board Area · NZ state schools Ōrākei Local Board Area | 23 | 13,976 | 通学校を確認 |
| Upper Harbour Local Board Area · NZ state schools Upper Harbour Local Board Area | 19 | 13,776 | 通学校を確認 |
| Rotorua District · NZ state schools Rotorua District | 47 | 13,671 | 通学校を確認 |
| Waikato District · NZ state schools Waikato District | 57 | 11,861 | 通学校を確認 |
| Papakura Local Board Area · NZ state schools Papakura Local Board Area | 22 | 11,524 | 通学校を確認 |
| Far North District · NZ state schools Far North District | 71 | 11,341 | 通学校を確認 |
| Napier City · NZ state schools Napier City | 33 | 11,267 | 通学校を確認 |
| Kaipātiki Local Board Area · NZ state schools Kaipātiki Local Board Area | 25 | 10,775 | 通学校を確認 |
| Waipa District · NZ state schools Waipa District | 34 | 10,306 | 通学校を確認 |
Christchurch City
Hamilton City
Howick Local Board Area
Tauranga City
Wellington City
Henderson-Massey Local Board Area
Albert-Eden Local Board Area
Hibiscus and Bays Local Board Area
Dunedin City
Manurewa Local Board Area
Lower Hutt City
Ōtara-Papatoetoe Local Board Area
Devonport-Takapuna Local Board Area
Whangarei District
Palmerston North City
New Plymouth District
Hastings District
Māngere-Ōtāhuhu Local Board Area
Selwyn District
Franklin Local Board Area
Whau Local Board Area
Ōrākei Local Board Area
Upper Harbour Local Board Area
Rotorua District
Waikato District
Papakura Local Board Area
Far North District
Napier City
Kaipātiki Local Board Area
Waipa District