Ontario
学区70件 · 学校4,330校
70学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
カナダの学校・教育委員会の一覧は各州政府の公開データです。数字には年度を記載しています。住宅価格や犯罪率、独自の順位は提供していません。
学区70件 · 学校4,330校
70学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
カナダの学校・教育委員会の一覧は各州政府の公開データです。数字には年度を記載しています。住宅価格や犯罪率、独自の順位は提供していません。
| Toronto Catholic District School Board Toronto CDSB (Catholic) | 199 | 86,510 | 通学校を確認 |
| Thames Valley District School Board Thames Valley DSB (Public) | 162 | 83,790 | 通学校を確認 |
| Durham District School Board Durham DSB (Public) | 135 | 77,925 | 通学校を確認 |
| Ottawa-Carleton District School Board Ottawa-Carleton DSB (Public) | 149 | 74,275 | 通学校を確認 |
| Dufferin-Peel Catholic District School Board Dufferin-Peel CDSB (Catholic) | 153 | 70,660 | 通学校を確認 |
| Halton District School Board Halton DSB (Public) | 109 | 65,840 | 通学校を確認 |
| Waterloo Region District School Board Waterloo Region DSB (Public) | 122 | 62,250 | 通学校を確認 |
| Simcoe County District School Board Simcoe County DSB (Public) | 106 | 57,130 | 通学校を確認 |
| Hamilton-Wentworth District School Board Hamilton-Wentworth DSB (Public) | 96 | 51,010 | 通学校を確認 |
| Ottawa CSB (Catholic) Ottawa CSB (Catholic) | 103 | 50,880 | 通学校を確認 |
| York Catholic District School Board York CDSB (Catholic) | 104 | 48,940 | 通学校を確認 |
| DSB Niagara (Public) DSB Niagara (Public) | 97 | 42,915 | 通学校を確認 |
| Halton Catholic District School Board Halton CDSB (Catholic) | 61 | 36,390 | 通学校を確認 |
| Kawartha Pine Ridge District School Board Kawartha Pine Ridge DSB (Public) | 88 | 35,905 | 通学校を確認 |
| Greater Essex County District School Board Greater Essex County DSB (Public) | 66 | 35,835 | 通学校を確認 |
| Upper Grand District School Board Upper Grand DSB (Public) | 78 | 35,370 | 通学校を確認 |
| Hamilton-Wentworth Catholic District School Board Hamilton-Wentworth CDSB (Catholic) | 56 | 31,010 | 通学校を確認 |
| Waterloo Catholic District School Board Waterloo CDSB (Catholic) | 54 | 28,135 | 通学校を確認 |
| Upper Canada District School Board Upper Canada DSB (Public) | 95 | 28,085 | 通学校を確認 |
| London District Catholic School Board (Catholic) London District Catholic School Board (Catholic) | 53 | 27,335 | 通学校を確認 |
| Grand Erie District School Board Grand Erie DSB (Public) | 71 | 27,215 | 通学校を確認 |
| Simcoe Muskoka Catholic District School Board Simcoe Muskoka CDSB (Catholic) | 54 | 24,930 | 通学校を確認 |
| Durham Catholic District School Board Durham CDSB (Catholic) | 48 | 23,145 | 通学校を確認 |
| Windsor-Essex Catholic District School Board Windsor-Essex CDSB (Catholic) | 43 | 22,860 | 通学校を確認 |
| Niagara Catholic District School Board Niagara CDSB (Catholic) | 58 | 22,350 | 通学校を確認 |
| Lambton Kent District School Board Lambton Kent DSB (Public) | 62 | 20,640 | 通学校を確認 |
| Limestone District School Board Limestone DSB (Public) | 62 | 20,500 | 通学校を確認 |
Toronto DSB (Public)
Peel DSB (Public)
York Region DSB (Public)
Toronto CDSB (Catholic)
Thames Valley DSB (Public)
Durham DSB (Public)
Ottawa-Carleton DSB (Public)
Dufferin-Peel CDSB (Catholic)
Halton DSB (Public)
Waterloo Region DSB (Public)
Simcoe County DSB (Public)
Hamilton-Wentworth DSB (Public)
Ottawa CSB (Catholic)
York CDSB (Catholic)
DSB Niagara (Public)
Halton CDSB (Catholic)
Kawartha Pine Ridge DSB (Public)
Greater Essex County DSB (Public)
Upper Grand DSB (Public)
Hamilton-Wentworth CDSB (Catholic)
Waterloo CDSB (Catholic)
Upper Canada DSB (Public)
London District Catholic School Board (Catholic)
Grand Erie DSB (Public)
Simcoe Muskoka CDSB (Catholic)
Durham CDSB (Catholic)
Windsor-Essex CDSB (Catholic)
Niagara CDSB (Catholic)
Lambton Kent DSB (Public)
Limestone DSB (Public)