All of New Zealand
87个学区 · 2,443所学校
87个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
在地图上查看
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
数据来源
新西兰公立学校名单来自新西兰教育部学校名录。没有官方评级,因此不显示排名或星标。
87个学区 · 2,443所学校
87个学区
该地区暂无官方综合评级,按学生人数排列。
该地区没有全州统一等级,因此不显示星标。
圆点为当前列表中的学区,位置为教育局地址。
新西兰公立学校名单来自新西兰教育部学校名录。没有官方评级,因此不显示排名或星标。
| 查询对口学校 |
| Waitematā Local Board Area · NZ state schools Waitematā Local Board Area | 22 | 9,975 | 查询对口学校 |
| Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area · NZ state schools Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area | 25 | 9,932 | 查询对口学校 |
| Waimakariri District · NZ state schools Waimakariri District | 26 | 9,475 | 查询对口学校 |
| Porirua City · NZ state schools Porirua City | 34 | 9,332 | 查询对口学校 |
| Gisborne District · NZ state schools Gisborne District | 51 | 8,935 | 查询对口学校 |
| Nelson City · NZ state schools Nelson City | 20 | 8,575 | 查询对口学校 |
| Kapiti Coast District · NZ state schools Kapiti Coast District | 20 | 8,185 | 查询对口学校 |
| Upper Hutt City · NZ state schools Upper Hutt City | 20 | 8,097 | 查询对口学校 |
| Whanganui District · NZ state schools Whanganui District | 37 | 7,893 | 查询对口学校 |
| Timaru District · NZ state schools Timaru District | 27 | 7,869 | 查询对口学校 |
| Tasman District · NZ state schools Tasman District | 35 | 7,825 | 查询对口学校 |
| Queenstown-Lakes District · NZ state schools Queenstown-Lakes District | 15 | 7,159 | 查询对口学校 |
| Marlborough District · NZ state schools Marlborough District | 30 | 7,000 | 查询对口学校 |
| Whakatane District · NZ state schools Whakatane District | 33 | 6,909 | 查询对口学校 |
| Western Bay of Plenty District · NZ state schools Western Bay of Plenty District | 24 | 6,900 | 查询对口学校 |
| Taupo District · NZ state schools Taupo District | 21 | 6,436 | 查询对口学校 |
| Matamata-Piako District · NZ state schools Matamata-Piako District | 29 | 6,434 | 查询对口学校 |
| Ashburton District · NZ state schools Ashburton District | 23 | 5,870 | 查询对口学校 |
| Waitākere Ranges Local Board Area · NZ state schools Waitākere Ranges Local Board Area | 13 | 5,657 | 查询对口学校 |
| Masterton District · NZ state schools Masterton District | 20 | 5,395 | 查询对口学校 |
| Manawatu District · NZ state schools Manawatu District | 26 | 5,196 | 查询对口学校 |
| Horowhenua District · NZ state schools Horowhenua District | 21 | 5,060 | 查询对口学校 |
| Southland District · NZ state schools Southland District | 40 | 4,788 | 查询对口学校 |
| South Waikato District · NZ state schools South Waikato District | 20 | 4,253 | 查询对口学校 |
| South Taranaki District · NZ state schools South Taranaki District | 30 | 4,143 | 查询对口学校 |
| Thames-Coromandel District · NZ state schools Thames-Coromandel District | 22 | 3,917 | 查询对口学校 |
| Waitaki District · NZ state schools Waitaki District | 22 | 3,682 | 查询对口学校 |
Puketāpapa Local Board Area
Invercargill City
Rodney Local Board Area
Waitematā Local Board Area
Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area
Waimakariri District
Porirua City
Gisborne District
Nelson City
Kapiti Coast District
Upper Hutt City
Whanganui District
Timaru District
Tasman District
Queenstown-Lakes District
Marlborough District
Whakatane District
Western Bay of Plenty District
Taupo District
Matamata-Piako District
Ashburton District
Waitākere Ranges Local Board Area
Masterton District
Manawatu District
Horowhenua District
Southland District
South Waikato District
South Taranaki District
Thames-Coromandel District
Waitaki District