All of New Zealand
学区87件 · 学校2,443校
87学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
データの出典
ニュージーランドの公立校一覧は同国教育省の学校ディレクトリのデータです。公式評価がないため、順位や星は表示しません。
学区87件 · 学校2,443校
87学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
ニュージーランドの公立校一覧は同国教育省の学校ディレクトリのデータです。公式評価がないため、順位や星は表示しません。
| 通学校を確認 |
| Waitematā Local Board Area · NZ state schools Waitematā Local Board Area | 22 | 9,975 | 通学校を確認 |
| Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area · NZ state schools Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area | 25 | 9,932 | 通学校を確認 |
| Waimakariri District · NZ state schools Waimakariri District | 26 | 9,475 | 通学校を確認 |
| Porirua City · NZ state schools Porirua City | 34 | 9,332 | 通学校を確認 |
| Gisborne District · NZ state schools Gisborne District | 51 | 8,935 | 通学校を確認 |
| Nelson City · NZ state schools Nelson City | 20 | 8,575 | 通学校を確認 |
| Kapiti Coast District · NZ state schools Kapiti Coast District | 20 | 8,185 | 通学校を確認 |
| Upper Hutt City · NZ state schools Upper Hutt City | 20 | 8,097 | 通学校を確認 |
| Whanganui District · NZ state schools Whanganui District | 37 | 7,893 | 通学校を確認 |
| Timaru District · NZ state schools Timaru District | 27 | 7,869 | 通学校を確認 |
| Tasman District · NZ state schools Tasman District | 35 | 7,825 | 通学校を確認 |
| Queenstown-Lakes District · NZ state schools Queenstown-Lakes District | 15 | 7,159 | 通学校を確認 |
| Marlborough District · NZ state schools Marlborough District | 30 | 7,000 | 通学校を確認 |
| Whakatane District · NZ state schools Whakatane District | 33 | 6,909 | 通学校を確認 |
| Western Bay of Plenty District · NZ state schools Western Bay of Plenty District | 24 | 6,900 | 通学校を確認 |
| Taupo District · NZ state schools Taupo District | 21 | 6,436 | 通学校を確認 |
| Matamata-Piako District · NZ state schools Matamata-Piako District | 29 | 6,434 | 通学校を確認 |
| Ashburton District · NZ state schools Ashburton District | 23 | 5,870 | 通学校を確認 |
| Waitākere Ranges Local Board Area · NZ state schools Waitākere Ranges Local Board Area | 13 | 5,657 | 通学校を確認 |
| Masterton District · NZ state schools Masterton District | 20 | 5,395 | 通学校を確認 |
| Manawatu District · NZ state schools Manawatu District | 26 | 5,196 | 通学校を確認 |
| Horowhenua District · NZ state schools Horowhenua District | 21 | 5,060 | 通学校を確認 |
| Southland District · NZ state schools Southland District | 40 | 4,788 | 通学校を確認 |
| South Waikato District · NZ state schools South Waikato District | 20 | 4,253 | 通学校を確認 |
| South Taranaki District · NZ state schools South Taranaki District | 30 | 4,143 | 通学校を確認 |
| Thames-Coromandel District · NZ state schools Thames-Coromandel District | 22 | 3,917 | 通学校を確認 |
| Waitaki District · NZ state schools Waitaki District | 22 | 3,682 | 通学校を確認 |
Puketāpapa Local Board Area
Invercargill City
Rodney Local Board Area
Waitematā Local Board Area
Maungakiekie-Tāmaki Local Board Area
Waimakariri District
Porirua City
Gisborne District
Nelson City
Kapiti Coast District
Upper Hutt City
Whanganui District
Timaru District
Tasman District
Queenstown-Lakes District
Marlborough District
Whakatane District
Western Bay of Plenty District
Taupo District
Matamata-Piako District
Ashburton District
Waitākere Ranges Local Board Area
Masterton District
Manawatu District
Horowhenua District
Southland District
South Waikato District
South Taranaki District
Thames-Coromandel District
Waitaki District