Ontario
学区70件 · 学校4,330校
70学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
地図で見る
データの出典
カナダの学校・教育委員会の一覧は各州政府の公開データです。数字には年度を記載しています。住宅価格や犯罪率、独自の順位は提供していません。
学区70件 · 学校4,330校
70学区
この地域にはまだ公式の総合評価がないため、生徒数順に表示しています。
この地域には州全体の単一評価がないため、星は付きません。
カナダの学校・教育委員会の一覧は各州政府の公開データです。数字には年度を記載しています。住宅価格や犯罪率、独自の順位は提供していません。
点は現在の一覧の学区です。位置は教育委員会の住所です。
| Hastings & Prince Edward District School Board Hastings & Prince Edward DSB (Public) | 44 | 15,490 | 通学校を確認 |
| Peterborough Victoria Northum Clarington Catholic District School Board Peterborough Victoria Northum Clarington CDSB (Catholic) | 37 | 15,310 | 通学校を確認 |
| Rainbow District School Board Rainbow DSB (Public) | 44 | 14,130 | 通学校を確認 |
| CDSB of Eastern Ontario (Catholic) CDSB of Eastern Ontario (Catholic) | 48 | 13,590 | 通学校を確認 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board Brant Haldimand Norfolk CDSB (Catholic) | 32 | 12,615 | 通学校を確認 |
| Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board Algonquin and Lakeshore CDSB (Catholic) | 40 | 12,175 | 通学校を確認 |
| Algoma District School Board Algoma DSB (Public) | 44 | 10,495 | 通学校を確認 |
| Near North District School Board Near North DSB (Public) | 38 | 9,905 | 通学校を確認 |
| Renfrew County District School Board Renfrew County DSB (Public) | 29 | 9,455 | 通学校を確認 |
| St Clair Catholic District School Board St Clair CDSB (Catholic) | 24 | 9,290 | 通学校を確認 |
| Wellington Catholic District School Board Wellington CDSB (Catholic) | 21 | 8,900 | 通学校を確認 |
| Lakehead District School Board Lakehead DSB (Public) | 25 | 8,135 | 通学校を確認 |
| Sudbury Catholic District School Board Sudbury CDSB (Catholic) | 20 | 6,945 | 通学校を確認 |
| Thunder Bay Catholic District School Board Thunder Bay CDSB (Catholic) | 20 | 6,850 | 通学校を確認 |
| DSB Ontario North East (Public) DSB Ontario North East (Public) | 33 | 6,770 | 通学校を確認 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board Bruce-Grey CDSB (Catholic) | 13 | 5,140 | 通学校を確認 |
| Renfrew County Catholic District School Board Renfrew County CDSB (Catholic) | 22 | 4,900 | 通学校を確認 |
| Keewatin-Patricia District School Board Keewatin-Patricia DSB (Public) | 23 | 4,700 | 通学校を確認 |
| Huron-Superior Catholic District School Board Huron-Superior CDSB (Catholic) | 17 | 4,680 | 通学校を確認 |
| Huron Perth Catholic District School Board Huron Perth CDSB (Catholic) | 18 | 4,630 | 通学校を確認 |
| Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board Nipissing-Parry Sound CDSB (Catholic) | 12 | 3,210 | 通学校を確認 |
| Rainy River District School Board Rainy River DSB (Public) | 14 | 2,355 | 通学校を確認 |
| Northeastern Catholic District School Board Northeastern CDSB (Catholic) | 13 | 2,325 | 通学校を確認 |
| Kenora Catholic District School Board Kenora CDSB (Catholic) | 6 | 1,255 | 通学校を確認 |
| Superior-Greenstone District School Board Superior-Greenstone DSB (Public) | 15 | 1,175 | 通学校を確認 |
| Northwest Catholic District School Board Northwest CDSB (Catholic) | 5 | 1,150 | 通学校を確認 |
| Superior North Catholic District School Board Superior North CDSB (Catholic) | 8 | 710 | 通学校を確認 |
Bluewater DSB (Public)
Trillium Lakelands DSB (Public)
Avon Maitland DSB (Public)
Hastings & Prince Edward DSB (Public)
Peterborough Victoria Northum Clarington CDSB (Catholic)
Rainbow DSB (Public)
CDSB of Eastern Ontario (Catholic)
Brant Haldimand Norfolk CDSB (Catholic)
Algonquin and Lakeshore CDSB (Catholic)
Algoma DSB (Public)
Near North DSB (Public)
Renfrew County DSB (Public)
St Clair CDSB (Catholic)
Wellington CDSB (Catholic)
Lakehead DSB (Public)
Sudbury CDSB (Catholic)
Thunder Bay CDSB (Catholic)
DSB Ontario North East (Public)
Bruce-Grey CDSB (Catholic)
Renfrew County CDSB (Catholic)
Keewatin-Patricia DSB (Public)
Huron-Superior CDSB (Catholic)
Huron Perth CDSB (Catholic)
Nipissing-Parry Sound CDSB (Catholic)
Rainy River DSB (Public)
Northeastern CDSB (Catholic)
Kenora CDSB (Catholic)
Superior-Greenstone DSB (Public)
Northwest CDSB (Catholic)
Superior North CDSB (Catholic)