
Durham International School Kenya
- 英国式
年間約 113万–316万円
USD 7,110–2万 · 2026-27学年度 · 出典:学校公式サイト(2026-10-29確認)
学校紹介
Durham International School はナイロビにあり、ティギリとロスリンにキャンパスがあります。1歳から18歳までの生徒を対象としています。英国の Durham School の伝統を受け継ぎ、道徳的誠実さ、向上心、責任感、思いやりを軸に教育に取り組んでいます。学業、生活指導、教科外活動の3つの柱があります。
基本情報
情報の出典: 学校の公式サイトから公開資料の整理
カリキュラム
英国式
年齢
1–18歳
種別
インターナショナルスクール
学費の水準
学費ふつう
- 創立
- 2021年
- 入学時期
- 1, 4, 9
学費
情報の出典: 学校の公式サイトから
2026-27学年度
学年が始まる日(通常9月1日)時点の満年齢です。基準日は学校により異なります。
| 学年 | 年間 |
|---|---|
| Little Durham (1 – 2 years, 8am – 12pm) | USD 7,110約 113万円 |
| Playgroup – Morning (2 – 3 years, 8am – | USD 7,110約 113万円 |
| Playgroup – Extended Morning (2 – 3 year | USD 8,220約 130万円 |
| Playgroup – Full day (2 – 3 years, 8am – | USD 9,150約 145万円 |
| Foundation Stage 1 (FS1) (3 – 4 years, 8 | USD 8,220約 130万円 |
| Foundation Stage 1 (FS1) – Full Day (3 – | USD 9,150約 145万円 |
学費をグラフで見る
| 年間 | |
|---|---|
| Little Durham (1 – 2 years, 8am – 12pm) | USD 7,110 (約 113万円 · 約 KES 92.4万) |
| Playgroup – Morning (2 – 3 years, 8am – | USD 7,110 (約 113万円 · 約 KES 92.4万) |
| Playgroup – Extended Morning (2 – 3 year | USD 8,220 (約 130万円 · 約 KES 107万) |
| Playgroup – Full day (2 – 3 years, 8am – | USD 9,150 (約 145万円 · 約 KES 119万) |
| Foundation Stage 1 (FS1) (3 – 4 years, 8 | USD 8,220 (約 130万円 · 約 KES 107万) |
| Foundation Stage 1 (FS1) – Full Day (3 – | USD 9,150 (約 145万円 · 約 KES 119万) |
| Foundation Stage 2 (FS2) (4 – 5 years, 8 | USD 1万260 (約 162万円 · 約 KES 133万) |
| Year 1 (5 – 6 years, 8am – 3.30pm) | USD 1万1,190 (約 177万円 · 約 KES 145万) |
| Year 2 (6 – 7 years, 8am – 3.30pm) | USD 1万3,710 (約 217万円 · 約 KES 178万) |
| Year 3 (7 – 8 years, 8am – 3.30pm) | USD 1万5,750 (約 249万円 · 約 KES 205万) |
| Year 4 (8 – 9 years, 8am – 3.30pm) | USD 1万5,750 (約 249万円 · 約 KES 205万) |
| Year 5 (9 – 10 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万7,340 (約 275万円 · 約 KES 225万) |
| Year 6 (10 – 11 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万7,340 (約 275万円 · 約 KES 225万) |
| Year 7 (11 – 12 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万8,150 (約 287万円 · 約 KES 236万) |
| Year 8 (12 – 13 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万8,150 (約 287万円 · 約 KES 236万) |
| Year 9 (13 – 14 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万8,750 (約 297万円 · 約 KES 244万) |
| Year 10 (14 – 15 years, 8am – 3.45pm) | USD 1万9,950 (約 316万円 · 約 KES 259万) |
出典: 学校サイト (durhamkenya.com) · 確認 2026-10-29 · 参考レート(2026-11-06)
| 最小 | 最大 | |
|---|---|---|
| Durham International School Kenya (この学校) | USD 7,110 (約 113万円 · 約 KES 92.4万) | USD 1万9,950 (約 316万円 · 約 KES 259万) |
| International School of Kenya | USD 1万8,870 (約 299万円 · 約 KES 245万) | USD 3万7,330 (約 591万円 · 約 KES 485万) |
出典: 学校サイト (durhamkenya.com) · 確認 2026-10-29 · 参考レート(2026-11-06)
学期ごと(ターム) · 学年ごとの流れ
Little Durham (1 – 2 years, 8am – 12pm) → Year 10 (14 – 15 years, 8am – 3.45pm)
| Durham International School Kenya · 学期ごと(ターム) | |
|---|---|
| Little Durham (1 – 2 years, 8am – 12pm) | 2,370 |
| Playgroup – Morning (2 – 3 years, 8am – | 2,370 |
| Playgroup – Extended Morning (2 – 3 year | 2,740 |
| Playgroup – Full day (2 – 3 years, 8am – | 3,050 |
| Foundation Stage 1 (FS1) (3 – 4 years, 8 | 2,740 |
| Foundation Stage 1 (FS1) – Full Day (3 – | 3,050 |
| Foundation Stage 2 (FS2) (4 – 5 years, 8 | 3,420 |
| Year 1 (5 – 6 years, 8am – 3.30pm) | 3,730 |
| Year 2 (6 – 7 years, 8am – 3.30pm) | 4,570 |
| Year 3 (7 – 8 years, 8am – 3.30pm) | 5,250 |
| Year 4 (8 – 9 years, 8am – 3.30pm) | 5,250 |
| Year 5 (9 – 10 years, 8am – 3.45pm) | 5,780 |
| Year 6 (10 – 11 years, 8am – 3.45pm) | 5,780 |
| Year 7 (11 – 12 years, 8am – 3.45pm) | 6,050 |
| Year 8 (12 – 13 years, 8am – 3.45pm) | 6,050 |
| Year 9 (13 – 14 years, 8am – 3.45pm) | 6,250 |
| Year 10 (14 – 15 years, 8am – 3.45pm) | 6,650 |
| 学年 | 学期ごと(ターム) |
|---|---|
| Little Durham (1 – 2 years, 8am – 12pm) | USD 2,370 |
| Playgroup – Morning (2 – 3 years, 8am – | USD 2,370 |
| Playgroup – Extended Morning (2 – 3 year | USD 2,740 |
| Playgroup – Full day (2 – 3 years, 8am – | USD 3,050 |
| Foundation Stage 1 (FS1) (3 – 4 years, 8 | USD 2,740 |
| Foundation Stage 1 (FS1) – Full Day (3 – | USD 3,050 |
| Foundation Stage 2 (FS2) (4 – 5 years, 8 | USD 3,420 |
| Year 1 (5 – 6 years, 8am – 3.30pm) | USD 3,730 |
| Year 2 (6 – 7 years, 8am – 3.30pm) | USD 4,570 |
| Year 3 (7 – 8 years, 8am – 3.30pm) | USD 5,250 |
| Year 4 (8 – 9 years, 8am – 3.30pm) | USD 5,250 |
| Year 5 (9 – 10 years, 8am – 3.45pm) | USD 5,780 |
| Year 6 (10 – 11 years, 8am – 3.45pm) | USD 5,780 |
| Year 7 (11 – 12 years, 8am – 3.45pm) | USD 6,050 |
| Year 8 (12 – 13 years, 8am – 3.45pm) | USD 6,050 |
| Year 9 (13 – 14 years, 8am – 3.45pm) | USD 6,250 |
| Year 10 (14 – 15 years, 8am – 3.45pm) | USD 6,650 |
学校の資料には年3回の支払いと記載されています。
一時費用
- 出願料
- USD 50
- 入学金
- USD 350
学校が公表した金額です。学年度や為替によって変わるため、出願前に必ず学校へご確認ください。 換算額は表示の日付の参考レートによるものです。 ECB参照レート(2026-11-06). 出典:学校公式サイト(2026-10-29確認)
カリキュラムと学び
情報の出典: 学校の公式サイトから公開資料の整理
カリキュラムをやさしく英国式
英国式
幼児〜高校 · 3〜18歳
英国のナショナル・カリキュラムに沿う学校です。通常16歳前後でIGCSE、最後の2年間でAレベルを受けます。
年齢は一般的な目安で、学校によって異なることがあります。カリキュラム基礎ガイド
強み
- 学業
- スポーツ
- 舞台芸術
- 奉仕活動
生徒支援
情報の出典: 学校の公式サイトから
- 常駐看護師
- あり
- 食事オプション
- Allergy safe
キャンパスと学校生活
情報の出典: 学校の公式サイトから
放課後活動
- Sports
- 音楽
- 演劇
学校見学の申し込み
ログインすると見学を申し込み、進行状況を確認できます。
ログインして申し込む認定・加盟
- 認定
- COBIS
- 加盟団体
- COBIS
所在地
情報の出典: 公的機関の資料学校の公式サイトから
似た学校
Peponi House英国式
KES 206万–247万 (約 251万–301万円)
学費ふつうBrookhouse Schools
A Level · AS Level · BTEC
KES 43.5万–288万 (約 53万–351万円)
学費ふつう
Peponi School英国式
KES 293万–436万 (約 357万–532万円)
学費高め
Braeburn School Nairobi英国式 · 英国式幼児教育(EYFS) · A Level
KES 28.7万–134万 (約 34.9万–163万円)
学費低め
同じ都市でカリキュラムと学費水準が近い学校です。順位ではありません。
この都市をもっと見る · Nairobi2026-11-01更新