
Lycée français de Medellin
Envigado, Envigado, コロンビア
- フランス式
年間約 104万–237万円
COP 2,130万–4,840万 · 2026-2027学年度 · 出典:学校公式サイト(2026-11-02確認)
学校ホームページの画像 · lf.edu.co
学校紹介
幼稚園(nursery)から、フランス語とスペイン語によるバイリンガル教育を行っています。英語はCP(コロンビアの学制ではGrade 1)から始まります。生徒はFrench Baccalauréatを取得できます。非宗教の学校で、138か国にわたる600校以上のフランスのリセのネットワークの一部です。
基本情報
情報の出典: 学校の公式サイトから
- French Schools Abroad (AEFE)に属する、政府が認可・支援する海外の学校です。 French Schools Abroad (AEFE)の学校638校をすべて見る
情報確認 2026-11-02 · 学費 2026-2027年度
カリキュラム
フランス式
教育言語
フランス語, スペイン語
種別
外国人学校(自国のカリキュラム)
学費の水準
学費ふつう
- 創立
- 2015年
- 宗教
- none
学費
情報の出典: 学校の公式サイトから
2026-2027学年度
学年が始まる日(通常9月1日)時点の満年齢です。基準日は学校により異なります。
| 学年 | 年間 |
|---|---|
| TPS (tiempo completo) | COP 2,451万約 120万円 |
| TPS (medio tiempo) | COP 2,128万5,000約 104万円 |
| PS (Petite Section) | COP 4,843万5,108約 237万円 |
| MS (Moyenne Section) | COP 4,786万5,547約 234万円 |
| GS (Grande Section) | COP 4,677万7,694約 229万円 |
| CP (Cours Préparatoire) | COP 4,397万4,930約 215万円 |
| CE1 (Cours Élémentaire 1) | COP 4,239万1,072約 207万円 |
| CE2 (Cours Élémentaire 2) | COP 3,476万4,059約 170万円 |
| CM1 (Cours Moyen 1) | COP 3,476万4,059約 170万円 |
| CM2 (Cours Moyen 2) | COP 3,476万4,059約 170万円 |
| 6° (6ème Sixième) | COP 3,291万3,083約 161万円 |
| 7° (5ème Cinquième) | COP 2,770万4,149約 135万円 |
| 8° (4ème Quatrième) | COP 2,770万4,149約 135万円 |
| 9° (3ème Troisième) | COP 2,770万4,149約 135万円 |
| 10° (2de Seconde) | COP 2,770万4,149約 135万円 |
| 11° (1ère Première) | COP 2,770万4,149約 135万円 |
学年別の年間学費
学校の通貨基準、括弧内は参考換算額です。 · 2026-2027
| 年間 | |
|---|---|
| TPS (tiempo completo) | COP 2,451万 (約 120万円) |
| TPS (medio tiempo) | COP 2,128万5,000 (約 104万円) |
| PS (Petite Section) | COP 4,843万5,108 (約 237万円) |
| MS (Moyenne Section) | COP 4,786万5,547 (約 234万円) |
| GS (Grande Section) | COP 4,677万7,694 (約 229万円) |
| CP (Cours Préparatoire) | COP 4,397万4,930 (約 215万円) |
| CE1 (Cours Élémentaire 1) | COP 4,239万1,072 (約 207万円) |
| CE2 (Cours Élémentaire 2) | COP 3,476万4,059 (約 170万円) |
| CM1 (Cours Moyen 1) | COP 3,476万4,059 (約 170万円) |
| CM2 (Cours Moyen 2) | COP 3,476万4,059 (約 170万円) |
| 6° (6ème Sixième) | COP 3,291万3,083 (約 161万円) |
| 7° (5ème Cinquième) | COP 2,770万4,149 (約 135万円) |
| 8° (4ème Quatrième) | COP 2,770万4,149 (約 135万円) |
| 9° (3ème Troisième) | COP 2,770万4,149 (約 135万円) |
| 10° (2de Seconde) | COP 2,770万4,149 (約 135万円) |
| 11° (1ère Première) | COP 2,770万4,149 (約 135万円) |
出典: 学校サイト (lf.edu.co) · 確認 2026-11-02 · 参考レート(2026-11-06)
学校が公表した金額です。学年度や為替によって変わるため、出願前に必ず学校へご確認ください。 換算額は表示の日付の参考レートによるものです。 参考レート(2026-11-06). 出典:学校公式サイト(2026-11-02確認)
カリキュラムと学び
情報の出典: 学校の公式サイトから
強み
- 語学
- STEM(理数系)
学校見学の申し込み
ログインすると見学を申し込み、進行状況を確認できます。
ログインして申し込む所在地
情報の出典: 学校の公式サイトから
2026-11-02更新